Les nouveaux coefficients de fermage sont applicables aux baux à ferme dont la date anniversaire est postérieure au 31 décembre 2021 (soit à partir du 1er janvier 2022).
Les coefficients de fermage des terres agricoles pour 2022 sont fixés, comme suit, pour :
Région agricole |
Province | Terres agricoles Coefficients de fermage 2022 |
---|---|---|
L’Ardenne | Hainaut | 3,20 |
Luxembourg | 3,39 | |
Namur | 3,36 | |
La Campine Hennuyère | Hainaut | 3,03 |
Le Condroz | Hainaut | 3,61 |
Liège | 3,70 | |
Namur | 3,61 | |
La Fagne | Hainaut | 3,09 |
Namur | 3,09 | |
La Famenne | Hainaut | 3,03 |
Liège | 3,35 | |
Luxembourg | 3,20 | |
Namur | 3,03 | |
La Haute Ardenne | Liège | 3,94 |
La Région Herbagère | Liège | 3,91 |
Luxembourg | 3,91 | |
La région Jurassique | Luxembourg | 3,15 |
La région Limoneuse | Brabant wallon | 3,51 |
Hainaut | 3,51 | |
Liège | 3,61 | |
Namur | 3,71 | |
La Région Sablo-Limoneuse | Brabant wallon | 3,31 |
Hainaut | 3,31 |
Après avoir connu quatre années plutôt baissières, cette fois, les bailleurs pourront « indexer » les fermages au taux moyen de 5 % pour l’année 2022.
Les propriétaires ont en outre été informés du fait que le SNPC est toujours en contestation devant le Conseil d’Etat contre la réduction des coefficients de fermages de 2020 et 2021.
Nous tiendrons nos membres au courant du résultat de ces procédures.