C'est un cas bien concret et réel que notre service juridique a eu à connaître.
Jean (nom d'emprunt) est venu consulter l'une de nos juristes qui s'est vite rendue compte que notre membre n'avait jamais indexé le loyer de son locataire alors que le bail le prévoyait bien. Il s'agit d'un appartement 2 chambres loué en 2001 pour 825 € par mois, hors provisions de charges.
Nous avons fait les calculs pour lui et voici le résultat :
Loyer de base (LB) : 825 euros
Index de base 01/2011 (A) : 114,38
indexation au 1er mars de chaque année
Nouvel index: celui de février de chaque année
| Index de base | Nouvel index | Nouveau Loyer | Ecart | En € / an | Cumul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C = LB x B / A | D = C - LB | E = D x 12 |
| |
Année 1 | 01/03/2011 au 28/02/2012 | 114,38 | 825,00 |
| |||
Année 2 | 01/03/2012 au 28/02/2013 | 114,38 | 118,97 | 858,11 | 33,11 | 397,32 | 397,32 |
Année 3 | 01/03/2013 au 28/02/2014 | 114,38 | 120,27 | 867,48 | 42,48 | 509,76 | 907,08 |
Année 4 | 01/03/2014 au 28/02/2015 | 114,38 | 121,58 | 876,93 | 51,93 | 623,16 | 1.530,24 |
Année 5 | 01/03/2015 au 28/02/2016 | 114,38 | 121,84 | 878,81 | 53,81 | 645,72 | 2.175,96 |
Année 6 | 01/03/2016 au 28/02/2017 | 114,38 | 123,83 | 893,16 | 68,16 | 817,92 | 2.993,88 |
Année 7 | 01/03/2017 au 28/02/2018 | 114,38 | 126,88 | 915,16 | 90,16 | 1.081,92 | 4.075,80 |
Année 8 | 01/03/2018 au 28/02/2019 | 114,38 | 128,67 | 928,07 | 103,07 | 1.236,84 | 5.312,64 |
Année 9 | 01/03/2019 au 28/02/2020 | 114,38 | 131,37 | 947,55 | 122,55 | 1.470,60 | 6.783,24 |
Année 10 | 01/03/2020 au 28/02/2021 | 114,38 | 132,69 | 957,07 | 132,07 | 1.584,84 | 8.368,08 |
En 10 ans, notre membre a donc fait un « cadeau » de 8.368 € à son locataire qui, probablement, ne réalise même pas son importance. Et c'est bien là un véritable problème ! Si d'aventure le propriétaire souhaitait réajuster le loyer après quelques années, il susciterait la colère de son locataire qui ne prendrait pas en considération l'avantage dont il a bénéficié gracieusement jusque-là.
Ceci démontre qu'en tant que propriétaire-bailleur, n'oubliez jamais d'indexer. Vous avez l'impression que cela ne représente que quelques euros par mois mais au final, année après année, ce sont des dizaines d'euros par mois et puis plus de cent euros par MOIS.
Pendant ces années, vos charges augmentent et pas un peu. Pensez au précompte immobilier, aux primes d'assurances, coûts des différents corps de métier, etc.
En conclusion
INDEXEZ, INDEXEZ, INDEXEZ ! Vous vous rendez un très mauvais service en ne le faisant pas.
Le SNPC publie les index dans son journal LE CRI (page 42), mais vous pouvez aussi consulter le site du SPF Economie à l'adresse suivante: https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer
Et si vous voulez vous faciliter la vie, nos services peuvent s'en charger. Prenez contact avec nous au 02/512.62.87 (choisir « indexation ») pour en savoir plus .